|
|

| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| <12 mesi | 12 | 15,8 | 8 | 21,1 | 20 | 17,5 |
| 12 - 24 mesi | 15 | 19,7 | 7 | 18,4 | 22 | 19,3 |
| 24 - 36 mesi | 25 | 33 | 9 | 23,7 | 34 | 29,8 |
| 3 - 4 anni | 14 | 18,4 | 7 | 18,4 | 21 | 18,4 |
| 4 - 5 anni | 5 | 6,5 | 3 | 7,9 | 8 | 7 |
| >5 anni | 4 | 5,3 | 3 | 7,9 | 9 | 6,2 |
| N.R. | 1 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 1,8 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| <12 mesi | 19 | 25 | 14 | 36,8 | 33 | 29 |
| 12 - 24 mesi | 24 | 31,6 | 10 | 26,4 | 34 | 29,9 |
| 24 - 36 mesi | 12 | 15,8 |
5 | 13,1 | 17 | 14,9 |
| 3 - 4 anni | 9 | 11,8 | 1 | 2,6 | 10 | 8,7 |
| 4 - 5 anni | 1 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 1,7 |
| >5 anni | 2 | 2,6 | 1 | 2,6 | 3 | 2,6 |
| No | 8 | 10,6 | 4 | 10,6 | 12 | 10,6 |
| N.R. | 1 | 1,3 | 2 | 5,3 | 3 | 2,6 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| <12 mesi | 4 | 5,3 | 5 | 13,1 | 9 | 7,9 |
| 12 - 24 mesi | 2 | 2,6 | 4 | 10,5 | 6 | 5,3 |
| 24 - 36 mesi | 20 | 26,3 |
6 | 15,8 | 26 | 22,8 |
| 3 - 4 anni | 18 | 23,7 | 9 | 23,7 | 27 | 23,7 |
| 4 - 5 anni | 13 | 17,2 | 2 | 5,3 | 15 | 13,2 |
| >5 anni | 17 | 22,3 | 11 | 29 | 28 | 24,5 |
| Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.R. | 2 | 2,6 | 1 | 2,6 | 3 | 2,6 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Autismo | 26 | 34,2 | 7 | 18,4 | 33 | 29 |
| D.G.S. | 15 | 19,7 | 8 | 21 | 23 | 20,2 |
| Psicosi inf. | 10 | 13,1 |
12 | 31,5 | 22 | 19,3 |
| Altro | 35 | 46,1 | 17 | 44,7 | 52 | 45,6 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| A voce | 27 | 35,5 | 13 | 34,2 | 40 | 35,1 |
| Per iscritto | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2,6 |
| Con libri c. | 7 | 9,2 |
1 | 2,6 | 8 | 7 |
| Altro | 35 | 46,1 | 17 | 44,7 | 52 | 45,6 |
| No | 40 | 52,6 | 23 | 60,5 | 63 | 55,3 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| <12 mesi | 2 | 2,6 | 1 | 2,6 | 3 | 2,6 |
| 12-24 mesi | 5 | 6,6 | 2 | 5,3 | 7 | 6,1 |
| 24-36 mesi | 15 | 19,7 |
6 | 15,8 | 21 | 18,4 |
| 3-4 anni | 22 | 29 | 9 | 23,6 | 31 | 27,2 |
| 4-5 anni | 14 | 18,4 | 2 | 5,3 | 16 | 14 |
| >5 anni | 15 | 19,7 | 14 | 36,8 | 29 | 25,4 |
| Altro | 0 | 0 | 2 | 5,3 | 2 | 1,8 |
| N.R. | 3 | 4 | 2 | 5,3 | 5 | 4,5 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Neurop | 64 | 84,2 | 31 | 81,6 | 95 | 83,3 |
| Altro Serv. | 7 | 9,2 | 0 | 0 | 7 | 6,2 |
| Serv. soc. | 3 | 4 |
6 | 15,8 | 9 | 7,9 |
| Cesm | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 1 | 0,9 |
| Altro | 12 | 15,8 | 5 | 13,2 | 17 | 15 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Neurop | 60 | 79 | 27 | 71 | 87 | 76,3 |
| Educatore | 2 | 2,6 | 3 | 7,9 | 5 | 4,4 |
| Psicologo | 23 | 30,3 |
15 | 39,5 | 38 | 33,3 |
| Altro med. | 3 | 4 | 2 | 5,3 | 5 | 4,4 |
| Terapista | 7 | 9,2 | 5 | 13,2 | 12 | 10,5 |
| Logop. | 15 | 19,7 | 8 | 21 | 23 | 20,2 |
| Altro | 8 | 10,5 | 4 | 10,5 | 12 | 10,5 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Neurop | 63 | 82,9 | 2 | 5,2 | 65 | 57 |
| Psichiatra | 0 | 0 | 11 | 29 | 11 | 9,6 |
| Altro serv. | 5 | 6,6 |
4 | 10,5 | 9 | 7,9 |
| Serv. Soc. | 4 | 5,2 | 16 | 42,1 | 20 | 17,6 |
| Cesm | 10 | 13,2 | 7 | 18,4 | 17 | 15 |
| Altro | 22 | 29 | 13 | 34,2 | 35 | 30,7 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Neurop | 52 | 68,4 | 4 | 10,5 | 56 | 49,1 |
| Educatore | 13 | 17,1 | 22 | 57,9 | 35 | 30,7 |
| Psicologo | 24 | 31,6 |
8 | 21 | 32 | 28 |
| Logop. | 22 | 29 | 1 | 2,6 | 23 | 20,2 |
| Psicom. | 20 | 26,3 | 2 | 5,2 | 22 | 19,3 |
| Spec.priv. | 18 | 23,7 | 7 | 18,4 | 25 | 22 |
| Assist.soc. | 8 | 10,5 | 21 | 55,3 | 29 | 25,4 |
| Altro | 12 | 15,8 | 7 | 18,4 | 19 | 16,7 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| 1 al mese | 19 | 25 | 10 | 26,3 | 29 | 25,4 |
| 2 al mese | 15 | 19,7 | 4 | 10,5 | 19 | 16,7 |
| 1 ogni 6 mesi | 17 | 22,3 |
5 | 13,2 | 22 | 19,3 |
| Altro | 11 | 14,5 | 9 | 23,7 | 20 | 17,5 |
| No | 11 | 14,5 | 8 | 21 | 19 | 16,7 |
| N.R. | 3 | 4 | 2 | 5,3 | 5 | 4,4 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Psicot | 29 | 38,2 | 20 | 52,6 | 49 | 43 |
| Teacch | 13 | 17,1 | 4 | 10,5 | 17 | 15 |
| C.F. | 28 | 36,9 |
6 | 15,8 | 34 | 30 |
| Delecato | 4 | 5,2 | 1 | 2,6 | 5 | 4,4 |
| Zappella | 20 | 56,6 | 18 | 47,4 | 22 | 19,3 |
| Psicom. | 43 | 56,6 | 18 | 47,4 | 61 | 53,5 |
| Locop. | 33 | 43,4 | 12 | 31,6 | 45 | 39,5 |
| T.udit. | 7 | 9,2 | 2 | 5,2 | 9 | 7,9 |
| Musicot. | 19 | 25 | 9 | 23,7 | 28 | 24,6 |
| Altro | 37 | 48,7 | 8 | 21 | 45 | 39,5 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Psicot | 14 | 18,4 | 6 | 15,8 | 20 | 17,6 |
| Teacch | 9 | 11,8 | 2 | 5,2 | 11 | 9,7 |
| C.F. | 28 | 36,8 |
4 | 10,5 | 32 | 28 |
| Delecato | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2,6 |
| Zappella | 7 | 9,2 | 0 | 0 | 7 | 6,1 |
| Psicom. | 24 | 31,6 | 7 | 18,4 | 31 | 27,2 |
| Locop. | 20 | 26,3 | 1 | 2,6 | 21 | 18,4 |
| T.udit. | 3 | 4 | 1 | 2,6 | 4 | 3,5 |
| Musicot. | 15 | 19,7 | 6 | 15,8 | 21 | 18,4 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Psicot | 22 | 29 | 16 | 42,1 | 38 | 33,3 |
| Teacch | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 2 | 1,8 |
| C.F. | 4 | 5,2 |
1 | 2,6 | 5 | 4,4 |
| Delecato | 2 | 2,6 | 1 | 2,6 | 3 | 2,6 |
| Zappella | 13 | 17,1 | 1 | 2,6 | 14 | 12,3 |
| Psicom. | 25 | 33 | 2 | 5,2 | 27 | 23,7 |
| Locop. | 17 | 22,4 | 12 | 31,6 | 29 | 25,4 |
| T.udit. | 8 | 10,5 | 11 | 29 | 19 | 16,7 |
| Musicot. | 5 | 6,6 | 2 | 5,2 | 7 | 6,2 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Ass.soc | 15 | 19,7 | 7 | 18,4 | 22 | 19,3 |
| Educ.terr | 5 | 6,6 | 14 | 36,9 | 19 | 16,7 |
| Centro d. | 1 | 1,3 |
11 | 29 | 12 | 10,5 |
| Centro res. | 0 | 0 | 21 | 55,3 | 21 | 18,4 |
| Altro | 14 | 18,4 | 1 | 2,6 | 15 | 13,2 |
| No | 44 | 57,9 | 5 | 13,2 | 49 | 43 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Si | 25 | 33 | 18 | 47,3 | 43 | 37,8 |
| Si senza s. | 3 | 3,9 | 1 | 2,6 | 4 | 3,5 |
| No | 47 | 61,8 |
17 | 44,8 | 64 | 56,1 |
| N.R. | 1 | 1,3 | 2 | 5,3 | 3 | 2,6 |
| Totale | 76 | 100 | 38 | 100 | 114 | 100 |
| Età < 18 anni | Età => 18 anni | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale | Frequenza | Percentuale |
| Nonni M. | 58 | 76,3 | 27 | 71 | 85 | 74,6 |
| Nonni P. | 50 | 65,8 | 22 | 57,9 | 72 | 63,2 |
| Altri P. | 46 | 60,5 |
23 | 60,5 | 69 | 60,5 |
| Amici | 46 | 60,5 | 15 | 39,5 | 61 | 53,5 |
| Vicini di Casa | 28 | 36,8 | 12 | 31,6 | 40 | 35,1 |
| Colleghi | 27 | 35,5 | 11 | 29 | 38 | 33,3 |
| Altro | 9 | 11,8 | 3 | 7,9 | 12 | 10,5 |
Per informazioni e suggerimenti:[y]autismo@asl16.sanitacn.it
Dott. G.M. ARDUINO, Dott.ssa E. GONELLA
Ambulatorio per l'autismo e i disturbi da alterazione globale dello sviluppo psicologico
Via Torino, 2 - Mondovì (Cn), Tel. 0174.552033
Struttura di Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 - Presidio Ospedaliero di Mondovì, Direttore: Dott. Franco FIORETTO
Coordinamento Autismo, Responsabile: Dott. G.M. ARDUINO
Abbiamo sottoscritto i [h]HONcode principles (principi di HONcode) dell' [i]Health On the Net Foundation (Fondazione per la salute sulla rete)